Color Mixer 컬러 믹서
표준사양
혼합량 (kg/h) |
MOTOR(1Φ X 60hz) | 사용자전원(V) | 공급방식 | 규격(가로X세로X높이) | |
---|---|---|---|---|---|
DHCM-2C | 300 | 90W x 2 | 220 | Screw Type | 1490x750x1800 |
DHCM-3C | 600 | 90W x 3 | 220 | Screw Type | 1490x1200x1800 |
DHCM-4C | 800 | 90W x 4 | 220 | Screw Type | 1620x1200x1900 |
공급방식 & 표준 스크류 공급량
스크류 직경(Φ) | 표준 원료 공급량(kg/h) |
---|---|
20 | 15 |
30 | 50 |
40 | 140 |
70 | 700 |
110 | 900 |
Mixing 계통도