RAINBOW MIXER 레인보우 믹서
표준사양
스크류 (Φ) |
공급량 (g/min) |
모터 (W) |
사용전원(Φx60Hz) | 적용 호퍼 건조기 |
DIE 크기 (mm) |
규격 (L x B x H) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHRM-200 | 16, 20 | - | 40 | 220V | 25-75kg | 152x152 | 560x300x544 |
DHRM-300 | 16, 20, 28 | - | 40 | 220V | 100-150kg | 205x205 | 600x300x544 |
DHRM-400 | 20, 28 | - | 40 | 220V | 200-300kg | 255x255 | 690x350x664 |
DHRM-200EX | 16 | 5.8-58 | 40 | 220V | 25-75kg | 152x152 | 560x300x544 |
20 | 8.3-83 | ||||||
DHRM-300EX | 20 | 8.3-83 | 40 | 220V | 100-150V | 205x205 | 600x300x544 |
28 | 16.7-167 | ||||||
DHRM-400EX | 20 | 8.3-83 | 40 | 220V | 200-300V | 255x255 | 690x350x664 |
28 | 16.7-167 |
MIXING 계통도
스크류