CLOSE



건조기기


프라임 제습 건조기

  • PRIME DEHUMIDIFYING DRYER 프라임 제습건조기

    • 완전 밀폐 순환
      제습공기의 누설을 완전차단하여 저노점의 안정된 정밀건조로 에너지 절감과 동시에 단시간에 건조가 가능
    • 3탑 방식 채택
      기존의 2탑 방식에서 냉각라인이 추가된 최적의 건조방식으로 낮은 온도에 서의 건조가 가능하며 온도편차가 적음
    • 다기능 운전 경고 기능
      PID온도 콘트롤에 의한 운전방식 채택과 다기능 운전 경고 기능편리한 유지보수
    • 편리한 유지보수
      모든 부품이 독립적으로 조립구성 되어 있어 유지보수 간편
  • 성능표

    원료명 초기함수율(%) 건조온도(°C) 건조시간(hr) 함수율(%) 건조량(kg/hr)
    DD-50 DD-100 DD-200 DD-450 DD-800 DD-1600
    ABS 0.4 80 2-3 0.07 30 60 120 220 360 320
    CA 1.3 75 2-3 0.06 28 50 110 200 300 600
    PA6.66 1.0 80 4-6 0.06 20 30 55 120 215 430
    PA10.11 1.0 80 4-6 0.06 20 30 55 120 215 430
    PC 0.3 120 2-3 0.01 28 44 80 200 320 620
    PBT 0.15 130 3-4 0.01 25 40 95 190 300 600
    PPO 0.1 120 2 0.07 39 70 126 237 427 854
    PMMA 0.6 80 3-4 0.04 22 35 80 150 280 560
    POM 0.3 100 2 0.02 40 72 130 244 380 760
    AS, SAN 0.3 80 2-3 0.07 30 60 120 220 320 640
    PET 0.3 140-160 4-6 0.005 14 25 42 85 145 620

    위표의 수치는 원료의 등급, 건조온도, 초기함수율 등에 따라 달라질 수 있습니다.
    The figures place votes grade of raw materials, drying temperature varies depending on the initial moisture content.

  • 표준사양

    항목 단위 DHDD-50 DHDD-100 DHDD-200 DHDD-450 DHDD-800 DHDD-1600
    건조온도 °C 130/180 130/180 130/180 130/180 130/180 130/180
    건조히터 표준형 kW 4 7.5 12 18 24 32
    고온형 kW 6 9 15 24 36 40
    재생히터 kW 4 4 6 9 12 24
    건조 브로아 kW 0.75 1.5 2.2 5.5 7.5 15.3
    재생 브로아 kW 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.75
    건조 브로아풍량 m2/h 66 132 240 450 810 1200
    제습제용량 kg 6 9 18 24 32 80
    흡착탑수 EA 3 3 3 3 4 2
    에어쿨러 ℓ / min 20 40 70 100 150 300
    크기 (가로 x 폭 x 높이) mm 540x720x1400 620x720x1510 720x820x1660 850x880x1720 940x1000x1900 1600x1500x2400
    적용 호퍼 MODEL H-50 ~ H-75 H-100 ~ H-150 H-200 ~ H-300 H-400 ~ H-600 H-800 ~ H-1200 H-1600 ~ H-2000
    적용 호퍼로더 MODEL DHL-200 ~ 5S DHL-200 ~ 8S DHL-300 ~ 8S DHL-300 ~ 8S DHL-300 ~ 8S DHL-750 ~ 15S

    제품의 품질 향상을 위해 사양이 변경될 수 있습니다.
    Specifications may change to improve the product’s quality.

  • 프라임 제습건조기 계통도

  • 제습건조기 설치 형태