HOPPER DRYER – MIGHTY 호퍼 드라이어 (마이티)
표준사양
용량 (kg) |
전력(kW) | 규격 (직경 x 높이) |
||
---|---|---|---|---|
히터 | 모터 | |||
DHD-3 | 12 | 1.8 | 0.1 | 250Φx730+(120) |
DHD-5 | 25 | 3 | 0.2 | 380Φx860+(185) |
DHD-10 | 50 | 6 | 0.2 | 455Φx1150+(206) |
DHD-15 | 75 | 6 | 0.2 | 530Φx1165+(206) |
DHD-20 | 100 | 9 | 0.5 | 685Φx1215+(270) |
DHD-30 | 150 | 9 | 0.5 | 685Φx1405+(270) |
DHD-40 | 200 | 12 | 0.5 | 850Φx1610+(270) |
DHD-50 | 250 | 15 | 0.5 | 850Φx1810+(270) |
DHD-60 | 300 | 18 | 0.5 | 850Φx2030+(270) |
DHD-80 | 400 | 24 | 0.75 | 900Φx1810+(440) |
DHD-100 | 500 | 24 | 0.75 | 900Φx2030+(440) |
제품 구성